DTH бұрғылау ұшы
Бұрғы қашау тау-кен инженерлік соққылы бұрғылаудың негізгі құралы болып табылады, бұрғылау және бұрғылау машинасының бөлшектері компаниямен сәйкес келеді, өнім жоғары сапалы легирленген қашуды Чжучжоу қатты қорытпа зауытын, қаңқа сапасы 40Cr, 42CrMo және Seiko өндірісінің басқа материалдарын қабылдайды. бұрғы қашауының беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз ету.Компания конустық қосылымды түзу және көлденең, үш жүзді, шарикті тісті және басқа төрт түрлі пішінді, көптеген сортты қатты қорытпалы бұрғыларды іске қосты.
Бұрғылау машинасының үлгісіне сәйкес тау жыныстарының қасиеттері, қаттылығы, қаттылығы, қысымы (қысым) аздап қатты қорытпаның қашау түрін таңдау керек және жалпы, тау жыныстарының жарықтары бит таңдау керек;айқаспалы қашау, үш қырлы бит тау жыныстарының барлық түрлеріне кеңінен қолданылады, әсіресе қатты және өте қатты абразивті жоғары жарықтарда айқын артықшылықтарда;тау жыныстарының жоғары абразивтілігін қоспағанда, түйме биттері.
Өнім Сипаттамасы
R38(1 1/2')Бұрандалы тау жыныстарын бұрғылау құралдары
R38(1 1/2') | Диам | Ұш өлшемі (мм) | Өлшем түймесі бұрыш | Шаю саңылауларының саны | Салмағы (Кг) | |||
mm | in | Өлшем | Алдыңғы | Бүйір | Алдыңғы | |||
Түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Орталық түйме биттерін түсіру | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Орталық түйме биттерін түсіру | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Retrac түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Орталық ретрак түймешік биттерін тастаңыз | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2') бұрандалы тау жыныстарын бұрғылау құралдары
T38(1 1/2') | Диам | Ұш өлшемі (мм) | Өлшем түймесі бұрыш | Шаю саңылауларының саны | Салмағы (Кг) | |||
mm | in | Өлшем | Алдыңғы | Бүйір | Алдыңғы | |||
Түйме биттері | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1,75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Орталық түйме биттерін түсіру | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38(1 1/2') | Диам | Кеңес өлшемі(mm) | Өлшеу түймесі Бұрыш | шаю саны тесіктер | Салмағы(kg) | |||
mm | in | Өлшем | Алдыңғы | Бүйір | Алдыңғы | |||
Түсіру орталығы Түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Retrac түймесі Биттар | 61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Орталық ретрак түймешік биттерін тастаңыз | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
X типті биттер | Диам | Кеңес өлшемі(mm) | Жіп | Салмағы(kg) | ||||
mm | in | H*W | ||||||
X типті биттер | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45(1 3/4') Бұрандалы тау жыныстарын бұрғылау құралдары
T45(1 3/4') | Диам | Кеңес өлшемі(mm) | Өлшеу түймесі Бұрыш | шаю саны тесіктер | Салмағы (кг) | |||
mm | in | Өлшем | Алдыңғы | Бүйір | Алдыңғы | |||
Түйме биттері | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Түсіру орталығы Түйме биттері | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Түсіру орталығы Түйме биттері | 70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4') | Диам | Кеңес өлшемі(mm) | Өлшеу түймесі Бұрыш | шаю саны тесіктер | Салмағы (кг) | |||
mm | in | 边齿 Өлшем | 正面齿Алдыңғы | мысалы Бүйір | 正 Алдыңғы | |||
Retrac түймесі Биттар | 72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3 /18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Түсіру орталығы Retrac түймесі Биттар | 71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
X типті биттер | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
X типті биттерді қайтару | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |
Компания сценарийлері
Әлеуметтік жауапкершілік
Өнеркәсіп көрмесі
Персонал стилі
-
DTH бұрғы бит φ90
-
φ 80 құрама тіс тесігі төмен
-
Барлық болат цилиндрлік бит
-
Жоғары сапалы теңшелетін кросс бит
-
Жоғары жел қысымы DTH битφ130
-
Ыстық сатылым жоғары сапалы dhd350 copco шахтасының түймесі...